StoryOfHockey
Salut bienvenue sur StoryOfHockey soit actif et inscrit toi !

Vos Fondateurs

Р.н.ι.ℓ.ℓ.ι.ρ★, FгєαxXx


StoryOfHockey
Salut bienvenue sur StoryOfHockey soit actif et inscrit toi !

Vos Fondateurs

Р.н.ι.ℓ.ℓ.ι.ρ★, FгєαxXx


StoryOfHockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

StoryOfHockey

Bienvenue sur StoryOfHockey
 
AccueilStatistiquesDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Tampa Bay Lightnings

Aller en bas 
AuteurMessage
' Нαя∂'у

' Нαя∂'у


Messages : 15
Date d'inscription : 26/01/2010

Tampa Bay Lightnings Empty
MessageSujet: Tampa Bay Lightnings   Tampa Bay Lightnings I_icon_minitimeVen 29 Jan - 10:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin St. Louis R Tampa Bay Lightnings 623756 33 5200000 3 85 86 85 71 72 63 89 88 85 69 77 72 85 68 80
Brandon Bochenski R Tampa Bay Lightnings 623756 26 950000 2 75 69 69 64 63 63 75 85 73 64 55 70 71 63 71
Ryan Malone R Tampa Bay Lightnings 623756 28 4500000 7 77 71 74 72 72 75 74 65 66 62 68 74 74 73 73
Jeff Halpern C Tampa Bay Lightnings 623756 32 2000000 2 65 69 70 75 75 73 75 64 66 75 73 74 68 74 73
Steve Stamkos C Tampa Bay Lightnings 623756 18 450000 3 72 76 73 66 65 59 60 70 73 62 49 61 73 63 70
Adam Hall C Tampa Bay Lightnings 623756 28 600000 3 69 68 68 71 70 70 72 72 73 62 56 67 68 70 70
Vincent Lecavalier C Tampa Bay Lightnings 623756 28 7100000 12 87 86 84 69 72 73 84 85 75 77 79 78 85 71 81
Stéphane Veilleux L Tampa Bay Lightnings 623756 26 750000 1 61 62 69 67 69 70 73 58 75 69 66 70 64 68 69
Matt Pettinger L Tampa Bay Lightnings 623756 27 900000 2 72 69 69 69 69 72 74 67 70 64 55 74 70 70 70
Radim Vrbata L Tampa Bay Lightnings 623756 27 3000000 3 75 75 75 72 72 72 78 77 86 57 62 66 75 72 74
Martins Karsums L Tampa Bay Lightnings 623756 22 450000* 2 39 37 40 36 39 40 44 58 60 37 36 39 38 38 49
Ryan Craig L Tampa Bay Lightnings 623756 26 850000 2 74 71 73 71 68 71 69 65 75 69 49 74 72 70 72
Alex Tanguay L Tampa Bay Lightnings 623756 28 5200000 1 79 79 80 70 71 70 83 90 81 77 70 77 79 70 78
Gary Roberts L Tampa Bay Lightnings 623756 42 2070000 1 76 74 72 74 71 74 72 62 51 62 84 78 74 73 73
Noah Welch D Tampa Bay Lightnings 623756 26 650000 1 55 60 57 70 68 70 67 62 60 50 52 75 57 69 66
Paul Ranger D Tampa Bay Lightnings 623756 23 750000 2 65 65 65 77 75 71 74 76 69 59 53 75 65 74 72
Mike Lundin D Tampa Bay Lightnings 623756 23 450000 2 53 55 51 67 69 66 63 61 84 44 55 59 53 67 64
Lukas Krajicek D Tampa Bay Lightnings 623756 25 1100000 1 53 66 57 72 68 64 78 72 77 54 44 67 58 68 68
Cory Murphy D Tampa Bay Lightnings 623756 32 450000 1 59 64 64 64 65 52 65 72 62 60 65 59 62 60 65
Josef Melichar D Tampa Bay Lightnings 623756 29 1000000 1 29 31 36 78 79 74 75 85 68 62 71 81 32 77 68
Matt Lashoff D Tampa Bay Lightnings 623756 21 850000* 1 65 66 66 74 73 64 67 62 66 53 50 68 65 70 68
Matt Walker D Tampa Bay Lightnings 623756 28 1700000* 4 26 26 32 68 68 76 67 75 36 57 58 72 28 70 60
Mattias Öhlund D Tampa Bay Lightnings 623756 31 3500000 7 77 74 73 78 80 76 76 80 51 60 75 78 74 78 76
Kurtis Foster D Tampa Bay Lightnings 623756 26 1400000 3 73 68 68 74 74 73 65 85 62 63 52 78 69 73 72
Andrej Meszaros D Tampa Bay Lightnings 623756 22 2000000 4 61 68 64 77 77 74 77 71 74 59 52 74 64 76 73
Mike Smith G Tampa Bay Lightnings 623756 26 900000 3 78 77 78 78 78 76 71 73 81 64 51 67 77 77 73
Antero Niittymäki G Tampa Bay Lightnings 623756 28 2600000 3 75 74 69 77 75 79 77 73 78 71 51 72 72 77 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Lascek R DTV 22 450000 2 47 52 51 44 45 43 50 60 72 47 53 51 50 44 56
Zbynek Hrdel R DTV 23 150000* 1 25 33 39 35 33 32 40 27 55 21 18 33 32 33 38
Jason Ward R DTV 29 650000 1 68 66 57 70 70 70 70 63 66 57 70 70 63 70 68
Marek Kvapil R DTV 23 135000* 1 45 48 56 44 46 43 59 48 74 47 55 53 49 44 56
Alexander Polushin R DTV 25 525000 4 41 52 53 45 48 48 57 66 73 43 42 49 48 47 56
Radek Smolenak R DTV 21 135000* 2 36 39 43 34 35 33 49 37 70 36 38 43 39 34 47
Juraj Simek R DTV 20 195000* 2 43 42 45 43 41 41 54 45 67 38 48 46 43 41 51
Evgeny Artyukhin R DTV 25 950000 2 60 53 66 69 65 76 79 70 58 52 52 77 59 70 68
Steve Downie C DTV 21 240000* 2 66 65 66 65 66 64 64 56 64 62 45 68 65 65 66
Kevin Croxton C DTV 25 450000 1 51 51 50 44 47 40 55 44 61 52 42 40 50 43 51
Dustin Collins C DTV 23 135000* 2 39 40 41 44 47 43 47 59 71 44 42 44 40 44 51
Blair Jones C DTV 21 135000* 2 42 43 45 43 44 41 51 46 66 43 43 45 43 42 51
Chris Lawrence C DTV 21 136800* 2 42 44 43 42 43 41 49 29 68 41 40 44 43 42 51
Albert Vishnyakov L DTV 24 525000 1 49 55 42 21 30 26 50 46 35 23 31 39 48 25 41
Lauri Tukonen L DTV 22 295260* 1 59 58 64 61 62 58 62 58 74 42 46 62 60 60 62
Justin Keller L DTV 22 135000* 1 47 46 45 40 45 42 56 53 74 43 44 48 46 42 53
Denis Kazionov L DTV 20 700000 3 39 43 40 41 38 44 56 53 68 45 50 57 40 41 53
Johan Harju L DTV 22 525000 2 36 34 39 37 37 35 42 39 73 26 31 37 36 36 45
Alexei Glukhov L DTV 24 135000* 1 30 40 36 27 29 26 41 38 73 35 31 43 35 27 41
John Wessbecker D DTV 21 550000 3 38 41 41 43 45 43 51 45 69 37 52 52 40 43 51
Vladimir Mihalik D DTV 21 210000* 2 35 36 34 44 51 51 52 48 63 40 60 62 35 48 55
Wade Brookbank D DTV 30 195000* 1 26 26 34 68 68 80 65 59 25 56 67 76 28 72 59
Andy Rogers D DTV 22 244500* 2 26 28 33 47 54 49 56 58 68 36 44 51 29 50 53
Kevin Quick D DTV 20 625000 3 35 41 37 43 44 39 55 44 75 30 48 46 37 42 51
Dane Crowley D DTV 21 525000 3 26 28 26 37 40 44 48 42 46 20 47 52 26 40 45
Brandon Elliot D DTV 24 142500* 1 32 34 33 46 48 44 47 52 67 24 41 44 33 46 49
Matt Smaby D DTV 23 135000* 2 33 31 32 50 53 52 52 65 53 51 49 56 32 51 55
David Koci D DTV 27 135000* 1 43 45 47 66 68 77 65 56 17 43 55 78 45 70 59
P.J. Atherton D DTV 26 525000 4 23 24 25 49 49 48 47 58 72 34 36 47 24 48 48
Mario Scalzo D DTV 24 150000* 1 51 52 51 56 52 49 65 55 57 48 40 51 51 52 56
Karri Rämö G DTV 22 135000* 2 43 41 38 42 40 36 45 37 70 35 36 39 40 39 48
Ryan Munce G DTV 23 165000* 1 41 42 28 45 47 41 42 30 40 45 21 39 37 44 46
Riku Helenius G DTV 20 750000 3 41 40 37 40 41 39 53 46 75 45 54 58 39 40 54
Jonathan Boutin G DTV 23 142500* 1 52 51 47 44 47 51 48 46 50 48 36 49 50 47 51


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Ashton R JNR 17 450000* 0 C C C C D C- C- B- B- D- C C- C C- C
Richard Panik R JNR 17 100000 0 C- D C- D- D- D- C C- B F C D C- D- C-
Raimonds Danilics C AMA 23 450000 0 F D- D- F- F D- D- B- F D- D- D D- F D-
James Wright C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Dana Tyrell C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- B- C C- C- C- D D C-
Alexander Killorn C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- B- C D D D D D C-
Mitch Fadden C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- D- C- D D D D C-
Luca Cunti C JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Justin Courtnall L JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D C- D- D D D- D D
Jiry Niemi D JNR 17 450000 0 C- D D C- C- C- C- D B- D C C D C- C-
Michael Ward D JNR 19 450000 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- D D D- D C-
Jan Zapletal D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D- D- D D
Victor Hedman D JNR 18 450000* 0 C- C- D B- B- B- C- D B- D D C C- B- C
Torrie Jung G JNR 19 450000 0 D D D- D D D C- D C D D D D D C-
Jaroslav Janus G JNR 19 450000* 0 C- C C C C C C C- B- D C- D C C C
Revenir en haut Aller en bas
 
Tampa Bay Lightnings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
StoryOfHockey :: Bureaux Des DG :: Bureaux des DG's :: Roster Updates-
Sauter vers: