StoryOfHockey
Salut bienvenue sur StoryOfHockey soit actif et inscrit toi !

Vos Fondateurs

Р.н.ι.ℓ.ℓ.ι.ρ★, FгєαxXx


StoryOfHockey
Salut bienvenue sur StoryOfHockey soit actif et inscrit toi !

Vos Fondateurs

Р.н.ι.ℓ.ℓ.ι.ρ★, FгєαxXx


StoryOfHockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

StoryOfHockey

Bienvenue sur StoryOfHockey
 
AccueilStatistiquesDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
Voir le deal
224.97 €

 

 St.Louis Blues

Aller en bas 
AuteurMessage
' Нαя∂'у

' Нαя∂'у


Messages : 15
Date d'inscription : 26/01/2010

St.Louis Blues Empty
MessageSujet: St.Louis Blues   St.Louis Blues I_icon_minitimeVen 29 Jan - 10:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Backes R St.Louis Blues 79738 24 2500000* 3 69 69 69 69 69 69 68 76 69 63 51 69 69 69 69
B.J. Crombeen R St.Louis Blues 79738 23 550000* 3 39 39 36 52 48 47 48 66 21 35 40 45 38 49 48
Andy McDonald R St.Louis Blues 79738 31 3333333 1 78 78 78 71 71 63 79 76 77 78 65 70 78 68 74
Alex Steen R St.Louis Blues 79738 24 1450000 2 66 70 75 73 74 69 76 75 78 66 54 65 70 72 73
Patrik Berglund C St.Louis Blues 79738 20 700000* 2 58 58 58 58 58 59 58 61 67 47 48 45 58 58 61
Brad Boyes C St.Louis Blues 79738 26 1400000 1 79 79 79 72 72 73 79 73 71 76 51 79 79 72 76
T.J. Oshie C St.Louis Blues 79738 21 700000 3 59 63 62 58 60 58 64 61 74 52 60 58 61 58 65
Jay McClement C St.Louis Blues 79738 25 650000 4 64 68 72 69 71 66 74 59 80 69 65 66 68 68 70
David Perron L St.Louis Blues 79738 20 450000* 2 75 74 68 69 69 68 68 67 71 54 45 56 72 68 68
Timofei Shishkanov L St.Louis Blues 79738 25 575000 1 61 67 62 56 57 53 72 77 78 58 49 59 63 55 66
Paul Kariya L St.Louis Blues 79738 33 6000000 2 81 83 81 68 69 58 88 75 88 69 83 62 81 65 78
Keith Tkachuk L St.Louis Blues 79738 36 4000000 1 80 79 80 70 72 70 78 82 55 72 79 88 79 70 78
Carlo Colaiacovo D St.Louis Blues 79738 25 1280000 2 60 60 60 71 71 80 74 68 73 33 59 70 60 74 69
Eric Brewer D St.Louis Blues 79738 29 201400 4 59 60 61 77 78 79 78 74 77 55 79 78 60 78 73
Erik Johnson D St.Louis Blues 79738 20 850000 2 68 68 68 76 78 77 69 62 59 41 65 66 68 77 71
Steven Wagner D St.Louis Blues 79738 24 450000 1 54 58 62 66 69 63 73 76 79 39 52 62 58 66 66
Danny Richmond D St.Louis Blues 79738 24 525000* 4 59 53 52 59 63 59 61 80 45 54 42 62 54 60 59
Barret Jackman D St.Louis Blues 79738 27 2200000 1 45 52 46 82 82 81 69 94 51 58 74 80 47 81 71
Marek Schwarz G St.Louis Blues 79738 22 450000* 2 54 56 48 50 49 57 53 52 76 51 50 48 52 52 59
Jake Allen G St.Louis Blues 79738 19 450000* 1 43 45 49 73 69 66 64 83 74 47 74 72 45 69 67
Hannu Toivonen G St.Louis Blues 79738 24 532000 2 71 75 69 74 72 87 76 63 70 73 64 69 71 77 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Turek R WOR 20 625000 3 38 32 33 45 42 44 56 46 63 49 52 53 34 43 51
Jonathan Filewich R WOR 23 157500* 4 54 55 53 43 42 44 55 45 55 27 31 49 54 43 51
Viktor Alexandrov R WOR 22 525000 2 42 45 48 38 43 37 58 65 71 44 33 32 45 39 52
Nikolai Lemtyugov R WOR 22 135000* 2 44 46 47 40 39 25 51 54 70 45 34 39 45 34 49
Cam Janssen R WOR 24 550000 1 44 38 37 67 67 82 69 79 37 59 57 77 39 72 63
Ryan Reaves R WOR 21 135000* 2 38 39 39 46 44 48 49 36 61 42 49 57 38 46 51
Tomás Kána C WOR 20 240000* 2 43 44 43 45 42 44 52 32 66 45 53 48 43 43 53
Trevor Nill C WOR 28 525000 3 42 45 45 42 42 41 58 69 65 48 43 43 44 41 54
Nick Drazenovic C WOR 21 500000 2 37 46 43 38 38 33 51 47 70 41 40 42 42 36 50
Jay Barriball C WOR 21 525000 3 35 38 41 34 41 31 44 31 78 37 33 31 38 35 45
François-Pierre Guénett C WOR 24 142500* 1 49 55 54 23 24 24 59 51 60 35 40 42 52 23 48
Justin Maiser C WOR 25 135000* 1 44 41 42 39 37 36 46 59 23 26 33 42 42 37 43
Yan Stastny C WOR 25 665000 1 63 64 61 59 57 61 70 68 64 65 45 63 62 59 65
Andy Sackrison C WOR 20 525000 3 48 44 43 42 44 39 49 46 69 43 41 41 45 41 52
Chris Porter L WOR 24 135000* 1 58 52 51 46 46 45 64 76 70 46 48 62 53 45 58
Scott Dobben L WOR 25 135000* 1 44 45 43 42 44 41 56 52 68 48 46 50 44 42 53
D.J. King L WOR 24 135000* 1 27 32 32 65 66 78 61 58 34 60 55 76 30 69 59
David Fredriksson L WOR 22 525000 2 38 40 42 44 45 43 47 46 72 38 40 42 40 44 49
Roman Polak D WOR 22 450000 2 53 50 49 63 64 62 69 63 73 51 42 60 50 63 61
Denis Grot D WOR 24 525000 1 37 35 36 43 44 42 64 59 72 28 28 41 36 43 50
Jonas Junland D WOR 20 180000* 2 46 42 43 48 43 43 48 39 67 28 49 48 43 44 51
Alexander Hellstrom D WOR 21 135000* 2 24 25 21 44 45 45 44 51 70 26 40 48 23 44 47
Nikita Nikitin D WOR 22 525000 2 36 40 41 44 46 42 50 58 73 26 39 40 39 44 50
Andrei Pervyshin D WOR 23 525000 2 36 52 47 21 23 22 59 54 58 21 15 22 45 22 41
Chris Mason G WOR 32 3000000 2 78 76 68 77 76 78 76 58 85 72 54 76 74 77 73
Reto Berra G WOR 21 650000 3 42 40 39 42 42 42 48 55 77 42 53 52 40 42 54
Ben Bishop G WOR 21 700000 3 44 42 41 43 44 45 52 36 72 47 55 54 42 44 54
Konstantin Barulin G WOR 23 525000 2 37 41 54 56 47 39 37 43 60 65 31 41 44 47 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James Livingston R JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C D- F D D D D C-
Ian Schultz R JNR 17 450000 0 D D D- D- D- D- C C- A- F C- C- D D- C-
Aaron Palushaj R JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Philip McRae C JNR 18 450000 0 D C C- D D D C C- C- C- D C- C- D C-
Jori Lehtera C JNR 18 450000 0 C- C- C- D- D D C- C- B C- C- C- C- D C-
Lars Eller C JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D C- D D C-
Brett Sonne C JNR 19 450000* 0 D- D D- D D D C- D B- C- C- D D- D C-
Simon Hjalmarsson L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D- D D C-
Matt McCollem L AMA 20 550000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D D D- D- D
Anthony Peluso D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D C- D- D C- D D C-
Alex Pietrangelo D JNR 18 450000* 0 C- C- C- C C C- C- C C- C- D C C- C C
Brett Ponich D JNR 17 100000 0 D- D- D- C- C- C C C B D- C C D- C- C
William Wrenn D JNR 16 100000 0 C- C- D D D D C C B- F C C C- D C-
Cade Fairchild D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
 
St.Louis Blues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
StoryOfHockey :: Bureaux Des DG :: Bureaux des DG's :: Roster Updates-
Sauter vers: