StoryOfHockey
Salut bienvenue sur StoryOfHockey soit actif et inscrit toi !

Vos Fondateurs

Р.н.ι.ℓ.ℓ.ι.ρ★, FгєαxXx


StoryOfHockey
Salut bienvenue sur StoryOfHockey soit actif et inscrit toi !

Vos Fondateurs

Р.н.ι.ℓ.ℓ.ι.ρ★, FгєαxXx


StoryOfHockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

StoryOfHockey

Bienvenue sur StoryOfHockey
 
AccueilStatistiquesDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
' Нαя∂'у

' Нαя∂'у


Messages : 15
Date d'inscription : 26/01/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeVen 29 Jan - 10:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bill Thomas R Pittsburgh Penguins 708109 25 850000 4 65 64 66 57 63 53 68 62 78 64 48 60 65 57 66
Mike Zigomanis R Pittsburgh Penguins 708109 27 650000 1 72 66 65 61 63 60 72 84 72 72 48 66 67 61 69
Ruslan Fedotenko R Pittsburgh Penguins 708109 29 1800000 1 73 71 73 71 71 74 75 73 70 65 64 75 72 72 72
Bill Guérin R Pittsburgh Penguins 708109 37 2850000 1 80 71 74 72 70 76 78 85 45 70 77 83 75 72 76
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 708109 31 1100000 2 55 56 54 70 73 80 70 67 65 66 67 71 55 74 67
Eric Godard R Pittsburgh Penguins 708109 28 775000* 3 49 49 50 65 65 80 62 69 20 57 68 81 49 70 64
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 708109 24 600000 1 62 63 64 67 68 71 72 73 63 71 62 70 63 68 68
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 708109 21 8700000 5 95 94 94 75 75 69 88 73 53 77 85 76 94 73 82
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 708109 28 825000 2 59 60 62 67 69 73 68 53 65 65 60 76 60 69 66
Kris Beech C Pittsburgh Penguins 708109 27 700000 4 64 65 66 67 70 63 74 83 75 68 51 67 65 66 70
Matt Cooke C Pittsburgh Penguins 708109 29 1200000 2 67 66 65 72 72 81 75 65 55 69 69 74 66 75 71
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 708109 29 3725000 4 76 76 76 72 72 76 76 74 70 66 60 76 76 73 74
Robbie Earl L Pittsburgh Penguins 708109 23 450000* 2 45 44 46 42 41 38 54 45 70 35 42 43 45 40 51
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 708109 29 1400000 3 65 66 64 71 70 69 75 82 87 69 70 75 65 70 74
Jordan Staal L Pittsburgh Penguins 708109 19 850000 1 69 69 70 73 73 70 74 81 70 69 60 68 69 72 73
Evgeny Malkin L Pittsburgh Penguins 708109 22 9000000 6 95 95 95 75 75 75 83 84 75 77 75 84 95 75 83
Kristopher Letang D Pittsburgh Penguins 708109 21 650000* 2 78 69 77 77 72 74 70 72 67 72 49 71 74 74 74
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 708109 34 5000000 2 84 73 75 72 72 69 85 86 60 59 69 76 77 71 76
Jay McKee D Pittsburgh Penguins 708109 30 4000000 1 43 43 42 81 86 81 73 73 78 55 83 80 42 82 71
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 708109 27 3700000 6 37 36 38 75 75 85 72 87 49 62 67 80 37 78 68
Philip Samuelsson D Pittsburgh Penguins 708109 16 750000 3 40 40 31 48 50 86 39 46 14 30 44 71 37 61 51
Mark Ardelan D Pittsburgh Penguins 708109 25 450000* 1 52 55 46 58 54 60 57 43 49 48 44 57 51 57 54
Simon Després D Pittsburgh Penguins 708109 16 750000* 3 62 68 63 67 68 69 70 73 53 36 65 41 64 68 65
Martin Skoula D Pittsburgh Penguins 708109 28 2000000 3 68 71 70 70 69 69 77 88 75 52 66 71 69 69 72
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 708109 23 5000000 7 84 80 80 87 80 84 77 70 78 73 55 67 81 83 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Connor James R WIL 26 135000* 4 48 49 48 31 33 20 55 59 80 27 37 24 48 28 49
Dennis Bonvie R WIL 35 450000 1 25 43 37 61 61 80 54 64 13 52 72 79 35 67 57
Nick Johnson R WIL 22 525000 2 47 46 45 42 45 41 49 43 72 37 37 39 46 42 50
Tim Crowder R WIL 21 525000 3 40 42 41 37 39 40 45 50 57 40 43 42 41 38 49
Sergei Anshakov R WIL 24 525000 1 45 46 49 43 43 40 53 49 75 40 36 42 46 42 52
Aaron Boogaard R WIL 22 450000 2 40 42 43 44 46 43 46 40 71 37 36 38 41 44 48
Jani Rita R WIL 27 800000 1 51 49 55 64 66 64 70 78 70 41 46 68 51 64 63
Brian Gifford C WIL 22 525000 2 42 46 44 40 46 37 50 39 75 44 37 36 44 41 49
Dustin Jeffrey C WIL 20 135000* 2 40 45 46 42 43 46 57 55 73 45 44 50 43 43 54
Kurtis McLean C WIL 27 135000* 1 50 55 53 44 49 40 52 36 76 55 48 45 52 44 53
Milan Kraft C WIL 27 950000 1 65 63 71 64 61 67 73 72 79 71 47 63 66 64 67
Brian Ihnacak C WIL 23 525000 2 35 40 39 36 37 35 51 33 75 42 40 40 38 36 47
Joe Vitale C WIL 23 525000 2 39 38 37 39 42 43 42 29 58 43 47 48 38 41 48
Evgeny Isakov L WIL 23 525000 2 60 49 45 34 33 29 62 55 48 36 14 25 51 32 47
Joey Mormina L WIL 26 477000 4 40 60 51 55 56 64 62 64 65 44 44 69 50 58 60
Johannes Salmonsson L WIL 22 525000 2 50 52 51 46 44 40 46 40 78 41 28 33 51 43 51
Michael Gergen L WIL 21 625000 3 46 44 45 44 44 41 52 48 71 40 51 48 45 43 53
Tyler Kennedy L WIL 22 135000* 1 62 66 63 56 55 55 68 68 77 53 48 55 63 55 63
Tommi Leinonen D WIL 21 625000 3 35 41 38 43 46 43 51 42 70 37 51 50 38 44 52
Paul Bissonnette D WIL 23 525000 1 29 33 29 55 51 57 53 64 49 41 45 60 30 54 52
Carl Sneep D WIL 20 800000 3 44 37 38 51 49 47 56 51 67 26 54 60 39 49 55
Daniel Fernholm D WIL 24 600000 1 40 39 41 58 52 50 60 65 60 40 32 57 40 53 55
Brian Strait D WIL 20 900000 3 34 41 38 47 50 48 50 56 65 39 51 52 37 48 54
Chris Peluso D WIL 22 525000 2 38 38 41 41 43 42 46 47 67 26 40 41 39 42 47
Mark Eaton D WIL 31 2000000 2 42 42 47 75 76 66 74 81 73 57 67 70 43 72 69
Alex Goligoski D WIL 23 255000* 1 55 50 60 50 49 44 51 57 68 35 36 42 55 47 55
Timo Seppänen D WIL 21 625000 3 36 42 37 44 39 38 50 37 73 28 45 46 38 40 49
Michal Sersen D WIL 22 525000 2 38 40 39 44 45 44 47 44 74 21 39 48 39 44 49
Dave Brown G WIL 23 135000* 2 42 43 34 40 43 44 48 39 76 42 35 37 39 42 49
Patrick Ehelechner G WIL 23 525000 2 34 39 31 36 34 35 45 43 39 35 20 37 34 35 40
Chad Johnson G WIL 22 525000 2 43 46 41 41 44 50 48 49 69 41 40 42 43 45 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Keven Veilleux C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Luca Caputi L JNR 19 450000* 0 D D D D D- D- C- C- B- D- D D D D- C-
Eric Tangradi L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Alex Grant D JNR 19 450000* 0 D C- D C- D D C D C D- C- C- D D C-
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
StoryOfHockey :: Bureaux Des DG :: Bureaux des DG's :: Roster Updates-
Sauter vers: